composición, valores nutricionales y propiedades de la lente
La lenteja es una fabulosa leguminosa cuyos valores nutricionales son muy interesantes para la salud. Además de su efecto supresor del apetito, la lenteja es rica en proteínas, minerales, vitaminas y carbohidratos complejos. ¡Suficiente para hacer feliz al organismo humano! La composición de la lente también suele ser tomada como ejemplo por profesionales de la salud y deportistas que ven en ella un alimento con grandes valores nutricionales. Pero, ¿qué es realmente? ¿Están justificados los beneficios de las lentes? ¿Las lentejas cocidas tienen las mismas propiedades que las lentejas crudas, las lentejas germinadas o las lentejas enlatadas? ¡Compruébelo usted mismo, le damos los números!

Composición de lentes en todas sus formas
Aquí están las propiedades nutricionales de la lenteja (composición completa) en todas sus formas (crudas, cocidas / hervidas, germinadas y enlatadas). ¡Compara y cuida tu cuerpo con lentillas!
Información : lentejas enlatadas = almacenadas en recipientes herméticos como frascos de vidrio y latas.
Si tiene dificultades para leer la tabla en su teléfono móvil, gírela. Es simplemente cuestión de inclinar el teléfono horizontalmente para tener más ancho a la hora de leer.
Valores nutricionales por 100 g de lentejas
| Inundación | Gachas de avena | Germinado | Apercibido | |
|---|---|---|---|---|
| Calorías | 352 kcal | 116 kcal | 106 kcal | 87,3 kcal |
| Proteínas (incluidos 18 aminoácidos) | 24,63 g | 9,02 g | 8,96 g | 6,16 g |
| Lípidos | 1,06 g | 0,38 g | 0,55 g | 0,64 g |
| Ácidos grasos saturados | 0,154 g | 0,053 g | 0,057 g | 0,14 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0,193 g | 0,064 g | 0,104 g | 0,14 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,526 g | 0,175 g | 0,219 g | 0,28 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos | 63,35 g | 20,13 g | 22,14 g | 12,2 g |
| Fibras | 10,7 g | 4,2 g | 1,4 g | 4 g |
| Azúcares | 2,03 g | 1,80 g | CAROLINA DEL NORTE | 0,42 g |
| Minerales | ||||
| Calcio (Ca) | 35 magnesio | 19 magnesio | 25 magnesio | 21 magnesio |
| Hierro (Fe) | 6,51 magnesio | 3,33 magnesio | 3,21 magnesio | 1,67 magnesio |
| Magnesio (mg) | 47 magnesio | 36 magnesio | 37 magnesio | 15,8 magnesio |
| Fósforo (P) | 180 magnesio | 180 magnesio | 173 magnesio | 82,7 magnesio |
| Potasio (K) | 677 magnesio | 369 magnesio | 322 magnesio | 178 magnesio |
| Sodio (Na) | 6 mg | 2 mg | 11 magnesio | 230 magnesio |
| Zinc (Zn) | 3,27 magnesio | 1,27 magnesio | 1,51 magnesio | 0,55 magnesio |
| Cobre (Cu) | 0,754 magnesio | 0,251 magnesio | 0,352 magnesio | 0,12 magnesio |
| Manganeso (Mn) | 1,393 magnesio | 0,494 magnesio | 0.506 magnesio | 0,4 mg |
| Selenio (Se) | 0,1 µg | 2,8 µg | 0,6 µg | 2,8 µg |
| Yodo | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 3 µg |
| Vitaminas | ||||
| Vitamina A (betacaroteno) | 23 µg | 5 µg | 26 µg | 25 µg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.873 magnesio | 0,169 magnesio | 0,228 magnesio | 0,083 magnesio |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,211 magnesio | 0,073 magnesio | 0,128 magnesio | 0,043 magnesio |
| Vitamina B3 (niacina o PP) | 2.605 magnesio | 1.060 magnesio | 1,128 magnesio | 0,43 magnesio |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,140 magnesio | 0,638 magnesio | 0,578 magnesio | 0,2 mg |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 0,540 magnesio | 0,178 magnesio | 0,190 magnesio | 0,12 magnesio |
| Vitamina B9 (folato total, folacina o vitamina M) | 479 µg | 181 µg | 100 µg | 11 µg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4,5 mg | 1,5 mg | 16,5 magnesio | huellas |
| Vitamina E (tocoferol alfa) | 0,49 magnesio | 0,11 magnesio | CAROLINA DEL NORTE | 0,19 magnesio |
| Vitamina E (tocoferol gamma) | 4,23 magnesio | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
| Vitamina K | 5,0 µg | 1,7 µg | 48,0 µg | CAROLINA DEL NORTE |
| Colina | 96,4 magnesio | 32,7 magnesio | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
| Aminoácidos | ||||
| Triptófano (esencial) | 0,221 g | 0,081 g | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
| Treonina (esencial) | 0,882 g | 0,323 g | 0,328 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Isoleucina (esencial) | 1.065 g | 0,390 g | 0,326 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Leucina (esencial) | 1,786 g | 0,654 g | 0,628 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Lisina (esencial) | 1,720 g | 0,630 g | 0,712 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Metionina (esencial) | 0,210 g | 0,077 g | 0,105 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Fenilalanina (esencial) | 1,215 g | 0,445 g | 0,442 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Valina (esencial) | 1,223 g | 0,448 g | 0,399 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Cistina | 0,322 g | 0,118 g | 0,334 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Tirosina | 0,658 g | 0,241 g | 0,252 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Arginina | 1,903 g | 0,697 g | 0,611 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Histidina | 0,693 g | 0,254 g | 0,257 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Alanina | 1,029 g | 0,377 g | 0,356 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Ácido aspártico | 2,725 g | 0,998 g | 1,433 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Ácido glutamico | 3,819 g | 1,399 g | 1,258 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Glicina | 1,002 g | 0,367 g | 0,319 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Prolina | 1,029 g | 0,377 g | 0,356 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Serina | 1,136 g | 0,416 g | 0,495 g | CAROLINA DEL NORTE |
| Fuente | USDA | USDA | USDA | CIQUAL (2016) |
NC = No comunicado
Calidad de la lente
La calidad de las lentillas es fundamental para beneficiarse de sus beneficios evitando cualquier sustancia mala añadida durante su cultivo (pesticidas, metales pesados). Una lente desnaturalizada no tendrá los mismos efectos en el cuerpo y las virtudes no estarán garantizadas. Prefiere comprar lentes orgánicos certificados de calidad. ¡Tu organización te lo agradecerá!
¿Dónde comprar lentes?
Entonces, ¿qué lentes comprar? Es cierto que no es fácil navegar entre todos los productos disponibles en el mercado. La calidad de algunas lentes deja mucho que desear.
Si estás interesado, actualmente estamos buscando un producto de calidad para asesorarte. Regrese en unos días, una vez que se hayan completado nuestras pruebas. Así que puedes estar seguro de comprar un producto de calidad porque revisamos muchos criterios antes de asesorarte.
COMPOSICIÓN DE LENTES: OPINIONES Y COMENTARIOS
Tu opinión nos importa, ¡no dudes en comentar y compartir tu opinión sobre la composición de las lentillas!
Referencias científicas
Ver referencias
🌿 Fundador de My Benefits
Después de ser tratado con un remedio herbal natural, en medio de la selva amazónica, Damien toma conciencia de las poderosas virtudes que ofrece la naturaleza. Ahora, adopta una dieta saludable y un estilo de vida sencillo que lo libera de la mayoría de las tensiones y dolencias.
Apasionado por la salud y fascinado por las capacidades del organismo humano, Damien analiza numerosas fuentes (libros, estudios científicos, recomendaciones oficiales, etc.) para presentar la información más fidedigna posible, siempre rodeado de su equipo de especialistas.
🖋️ Artículo creado el , luego actualizado en .
Revisado periódicamente por nuestro equipo de especialistas.
Descubra nuestras guías de salud

Te gusta nuestro sitio web ?
🔔 Suscríbase al boletín para recibir nuestros últimos artículos y nuestros consejos de salud (de 3 a 4 veces al mes):
Al indicar su dirección de correo electrónico arriba, acepta recibir nuestros boletines periódicos de forma electrónica. De acuerdo con la ley modificada «Informatique et Libertés» del 6 de enero de 1978, puede solicitar el acceso, rectificación o eliminación de su información. Puede darse de baja en cualquier momento. Para obtener más información, lea nuestra política de privacidad.

